近年、保険会社においては、払い渋りをはじめ様々な問題が発生しています。
以下に、過去に損害保険会社になされた行政処分の一覧を掲載しておきます。
・過去に行政処分を受けた損害保険会社の一覧
保険会社 | 処分日・処分内容(注1) | 処分の原因 | |
---|---|---|---|
日動火災海上保険 | 2002年4月 業務停止命令 | 基礎書類違反(虚偽説明による基礎書類の認可申請等) | |
2002年8月 業務改善命令 | 業務停止命令違反(代理店に対する本店の統制力不備) | ||
2004年8月 業務改善命令 | 法令違反(威迫募集、特別利益の提供等) | ||
損害保険ジャパン | 2002年8月 業務改善命令 | 不適正契約の是正処理の放置 | |
2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | ||
2006年5月 業務停止命令 | 法令違反、 法令等遵守態勢 | ||
(募集行為における法令違反等)、経営管理態勢等の不備 | |||
あいおい損害保険 | 2003年5月 業務改善命令 | 法令違反(特別利益の提供等) | |
2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | ||
2007年3月 業務停止命令 | 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い | ||
ニッセイ同和損害保険 | 2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | |
2007年3月 業務改善命令 | 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い | ||
日本興亜損害保険 | 2003年11月 業務停止命令 | 法令違反、募集にかかる内部管理態勢の不備、 | |
代理店による不適正募集の看過 | |||
2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | ||
2007年3月 業務停止命令 | 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い | ||
東京海上日動火災保険 | 2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | |
2007年3月 業務停止命令 | 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い | ||
三井住友海上火災保険 | 2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | |
2006年6月 業務停止命令 | 法令違反,保険金支払管理態勢(第三分野商品に係る保険金の | ||
多数の不適切な不払い等),経営管理態勢等の不備 | |||
富士火災海上保険 | 2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | |
2007年3月 業務停止命令 | 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い | ||
共栄火災海上保険 | 2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | |
2007年3月 業務停止命令 | 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い | ||
日新火災海上保険 | 2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | |
2007年3月 業務停止命令 | 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い | ||
大同火災海上保険 | 2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | |
2006年11月 業務改善命令 | 法令等遵守態勢、経営管理態勢等の不備 | ||
アメリカンホーム保険 | 2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | |
2007年3月 業務改善命令 | 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い | ||
AIU保険 | 2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | |
2007年3月 業務改善命令 | 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い | ||
チューリッヒ保険 | 2005年11月 業務改善命令 | 支払管理態勢の不備等 | |
2005年11月 業務改善命令 | 重要事項説明不十分、保険金支払処理の長期滞留等 |
(注1)下された命令が「業務停止命令」の場合、「業務改善命令」も併せて出されています。
(※)2005年11月25日に同じ理由で大量の業務改善命令がなされています。
このほかにも、「朝日火災海上保険」「セコム損害保険」「明治安田損害保険」「スミセイ損害保険」「ソニー損害保険」
「セゾン自動車火災保険」「三井ダイレクト損害保険」「そんぽ24損害保険」「エース損害保険」「アクサ損害保険」
が同様の理由で業務改善命令がなされています。