各保険会社の口コミ、支払い能力などの安定性などを分析した順位となっております。
また当サイトではS.M.比率も掲載しております。
S.M.比率とは保険会社の支払い能力、信用度を数値化したものです。
S.M.比率が高ければ高いほど潰れる心配がないという事としても考えられます。
自動車保険口コミランキング!(保険会社別)
順位 | 保険会社 | SM比率 | 口コミ総まとめ内容 |
チューリッヒ保険 | 647.50% | 知名度!価格!サポート面!は安定感があり充実。 | |
三井ダイレクト損保 | 640.00% | 顧客対応にムラが大きいがそれを省けばNo.1。低価格。 | |
イーデザイン損保 | 4597.00% | とにかく保険料の安さはピカイチ!サポートは様子見。 | |
ソニー損保 | 981.40% | 走行距離に対してだけ保険料を払うのが良い。翌年度割引制度あり。 | |
アメリカンホームダイレクト | 当サイトでは規約で説明ができません。他サイト参照。 | ||
6 | SBI 損保 | 2440.70% | 21、26歳以上補償など年齢リスクに応じた保険料が一番安い。 |
7 | アクサダイレクト | 732.80% | 車種などの危険度によって保険料を区分できるのが良い。 |
8 | AIU 保険 | 680.10% | 自動車保険の補償内容をプロと一緒に設計できるのが良い。 |
9 | 東京海上日動火災保険 | 823.80% | 保険料は平均的だがサポート体制はやはり国内トップレベル。 |
10 | そんぽ24損害保険 | 1695.80% | 目的、距離、搭乗者で保険料が変わるリスク細分型保険が良い。 |
11 | 損害保険ジャパン | 748.60% | 全体的な補償がほしいという心配性の方に抜群の定評があり。 |
12 | 日新火災海上保険 | 742.20% | 火災保険で有名。金額相応。事故対応は代理店によりムラあり。 |
13 | 日本興亜損害保険 | 642.90% | 保険料は高め。年齢条件が自動的に更新出来るのが良い。 |
14 | 富士火災 | 720.80% | 保険内容がわかりづらいが逆にセット商品が多いのが良い。 |
15 | 三井住友海上火災保険 | 768.80% | 保険料を安くするのも実現可能だがサポートなどのリスクあり。 |
16 | セゾン自動車火災保険 | 1677.20% | 40、50代には安い保険料、幅広い悩みサービスなどが良い。 |
17 | エース損害保険 | 797.40% | 保険料がクレッジト決済で不便差あり。安さ良し。サポート平均的 |
18 | ゼネラリ保険 | 279.40% | 価格、サポート申し分ないがイタリアの会社で知名度がない。 |
19 | セコム損害保険 | 553.40% | 警備会社が運営。事故対応は良し。料金は平均的。 |
20 | 朝日火災 | 500.80% | 示談サービスがあるのが良い。保険料、サポート平均的。 |
SM比率が高いからと言って安心というわけではありません。例えば2011年の大地震など起きた場合保険の支払いが良い会社であると逆にSM比率は少なくなるという傾向もあります。
まとめ:
上記のSM比率の支払い問題や実績から当サイトではイーデザイン損保3位としていますが今一番人気があるかもしれません。東京海上やNTTファイナンスの株主であるため安心できる保険会社であるが設立が2009年という事でこのような結果を算出しました。1位〜5位の会社であれば満足度は高いと判断して良いでしょう。またゼネラリ保険は知名度が低いだけでサポート、保険料などが安いのに18位となっています。
“自動車損害保険会社口コミランキング!” への43件のフィードバック