各自動車保険会社の安定性や信頼性は実際に数値化して見たほうがわかりやすい。
そこで保険業法でも定められている正式な数字S.M.比率を見ていきましょう!
ソルベンシーマージン(Solvency Margin)比率とは、和訳すると「支払い余力」という意味です。
・注: 2012年3月期決算から、ソルベンシーマージン比率を計算する基準が厳格化されました。
この新基準による計算方法によると、全体的にS.M.比率は現在の数値の60%~70%へと低下する見込みです。
(並び順は2011年昇順となっております)
2011年3月 | 2010年3月 | 2009年3月 | 2008年3月 | |
イーデザイン損害保険※1 | 4597.00% | 5762.20% | – | – |
SBI損害保険※2 | 2440.70% | 3478.80% | 5893.00% | 19533.50% |
そんぽ24 | 1695.80% | 1924.80% | 2232.60% | 3271.30% |
セゾン自動車火災 | 1677.20% | 1945.30% | 818.90% | 1173.90% |
ソニー損保 | 981.40% | 1018.50% | 993.00% | 1073.90% |
アメリカンホーム保険 | 864.70% | 965.90% | 821.10% | 706.60% |
東京海上日動 | 823.80% | 852.60% | 696.80% | 957.80% |
エース保険 | 797.40% | 770.00% | 856.10% | 878.50% |
三井住友海上 | 768.80% | 839.40% | 692.80% | 948.60% |
損保ジャパン | 748.60% | 800.00% | 624.70% | 887.90% |
日新火災海上保険 | 742.20% | 747.70% | 737.90% | 899.30% |
共栄火災 | 741.90% | 760.10% | 829.30% | 948.60% |
アクサダイレクト | 732.80% | 651.50% | 541.00% | 636.60% |
富士火災 | 720.80% | 602.00% | 505.60% | 692.60% |
あいおいニッセイ同和※3 | 681.60% | 755.90% | 720.80% | 862.60% |
AIU | 680.10% | 785.10% | 713.80% | 865.40% |
大同火災海上保険 | 663.00% | 792.00% | 576.00% | 391.10% |
チューリッヒ | 647.50% | 597.60% | 356.10% | 340.00% |
日本興亜 | 642.90% | 742.50% | 711.90% | 905.40% |
三井ダイレクト | 640.00% | 669.80% | 467.00% | 776.80% |
セコム損保 | 553.40% | 587.40% | 496.40% | 516.70% |
朝日火災 | 500.80% | 567.50% | 486.40% | 676.50% |
ゼネラリ保険 | 279.40% | 263.00% | 278.40% | 221.50% |
ニッセイ同和損害保険※3 | 901.50% | 855.10% | 1052.10% | |
あいおい損害保険※3 | 755.90% | 720.60% | 862.60% |
・過去5年間のS.M.比率一覧
※1 イーデザイン損害保険は2009年1月設立のため、2010年3月決算からのデータになります。
※2 SBI損害保険は2008年1月営業開始のため、2008年3月の数値が過大評価されています。
※3 「あいおい損害保険」と「ニッセイ同和損害保険」は2010年(平成22年)10月に合併しました。
ここで一言!
面白いのが高ければ保証が安心という事も一概に言えないところです。
支払い能力とはあくまでも余力があるという事で大きな震災被害の後で支払い能力が高いというのも逆に不安じゃないでしょうか。
大きな地震があった2011年には少し低くなっている方が保証してくれたという事でもありますよね。
「出し渋る」?ではないですが数字で見るとよくわかる所でもあります。
“自動車損害保険のソルベンシーマージン比率ランキング” への3件のフィードバック